PARA VER TODAS LAS DESCRIPCIONES DETALLADAS DE LOS TECHOS.
⛛ ACCEDE AL CONTENIDO PREMIÚN


🔽Pincha sobre el "nombre del Pico" que te interese y accederás a la descripción de la ruta
| PROVINCIA | CIMA | ALTITUD |
| ALBACETE | LA ATALAYA | 2.084m |
| ALICANTE | AITANA | 1.558m |
| ALMERÍA | CHULLO | 2.611m |
| ASTURIAS | TORRECERREDO | 2.648m |
| ÁLAVA | GORBEA | 1.481m |
| ÁVILA | ALMANZOR | 2.592m |
| BADAJOZ | CERRO TENTUDÍA | 1.105m |
| BARCELONA | PIC DE LA COSTA CABIROLERA | 2.605m |
| BURGOS | SAN MILLÁN | 2.132m |
| CÁCERES | TORREÓN | 2.401m |
| CÁDIZ | PINAR (Torreón) | 1.654m |
| CANTABRIA | TORRE BLANCA | 2,622m |
| CASTELLÓN | PENYAGOLOSA | 1.814m |
| CIUDAD REAL | RISCOS DEL AMOR | 1.344m |
| CÓRDOBA | LA TIÑOSA | 1.570m |
| CUENCA | MOGORRITA | 1.864m |
| GUIPÚZCOA | AITXURI | 1.551m |
| GERONA | PUIGPEDRÓS | 2.914m |
| GRANADA | MULHACÉN | 3.484m |
| GUADALAJARA | PICO DEL LOBO | 2.274m |
| HUELVA | CERRO DE LOS BONALES | 1.055m |
| HUESCA | ANETO | 3.404m |
| JAÉN | MÁGINA | 2.167m |
| LA CORUÑA | PILAR | 803m |
| LA RIOJA | SAN LORENZO | 2.271m |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | PICO DE LAS NIEVES | 1.949m |
| LEÓN | LLAMBRIÓN | 2.646m |
| LÉRIDA | PICA D’ESTATS | 3.143m |
| LUGO | EL MUSTALLAR | 1.935m |
| MADRID | PEÑALARA | 2.432m |
| MÁLAGA | MAROMA | 2.066m |
| MURCIA | LOS OBISPOS | 2.014m |
| NAVARRA | MESA DE LOS TRES REYES | 2.444m |
| ORENSE | PEÑA TREVINCA | 2.127m |
| PALENCIA | PEÑA PRIETA SUR | 2.532m |
| PALMA DE MALLORCA | PUIG MALLOR | 1.445m |
| PONTEVEDRA | FARO | 1.187m |
| SALAMANCA | CANCHAL DE LA CEJA | 2.428m |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | TEIDE | 3.718m |
| SEGOVIA | PEÑALARA | 2.432m |
| SEVILLA | TERRIL | 1.128m |
| SORIA | MONCAYO | 2.316m |
| TARRAGONA | MONTE CARO | 1.442m |
| TERUEL | PEÑARROYA | 2.028m |
| TOLEDO | ROCIGALGO | 1.449m |
| VALENCIA | CALDERÓN | 1.837m |
| VALLADOLID | CUCHILLEJO | 934m |
| VIZCAYA | GORBEA | 1.481m |
| ZAMORA | PEÑA TREVINCA | 2.127m |
| ZARAGOZA | MONCAYO | 2.316m |
